

高清色情2020年研究生招生调剂名单(第一批)  | |||||||||
专业  | 姓名  | 准考证号  | 外语  | 政治  | 专业1  | 专业2  | 总分  | 备注  | |
植物学  | 1  | 张梦迪  | 102550000008295  | 61  | 64  | 106  | 110  | 341  | 调剂  | 
植物学  | 2  | 许蓉蓉  | 107180612201460  | 56  | 71  | 100  | 109  | 336  | 调剂  | 
植物学  | 3  | 苏孟柯  | 100550333310662  | 58  | 69  | 63  | 118  | 308  | 调剂  | 
动物学  | 1  | 朱宁  | 103840213311727  | 70  | 67  | 85  | 85  | 307  | 调剂  | 
动物学  | 2  | 郑思睿  | 105740000012717  | 58  | 72  | 83  | 77  | 290  | 调剂  | 
动物学  | 3  | 罗雨嘉  | 102800210010178  | 47  | 64  | 112  | 89  | 312  | 调剂  | 
动物学  | 4  | 阳秀芬  | 144300104000027  | 57  | 66  | 93  | 78  | 294  | 调剂  | 
遗传学  | 1  | 雷风云  | 103190414122423  | 59  | 66  | 103  | 101  | 329  | 调剂  | 
遗传学  | 2  | 黄波  | 103350000917490  | 66  | 70  | 88  | 104  | 328  | 调剂  | 
遗传学  | 3  | 王新萍  | 102850212325603  | 56  | 65  | 97  | 87  | 305  | 调剂  | 
遗传学  | 4  | 刘静静  | 100230370818013  | 60  | 54  | 123  | 105  | 342  | 调剂  | 
遗传学  | 5  | 林艺宾  | 105900123408407  | 45  | 68  | 103  | 97  | 313  | 调剂  | 
遗传学  | 6  | 周梦浩  | 103190140601152  | 51  | 72  | 99  | 97  | 319  | 调剂  | 
遗传学  | 7  | 吴琦聪  | 103190330114357  | 69  | 58  | 80  | 101  | 308  | 调剂  | 
遗传学  | 8  | 张思琦  | 103350000923479  | 73  | 73  | 63  | 102  | 311  | 调剂  | 
遗传学  | 9  | 李亚威  | 102840213113867  | 56  | 69  | 135  | 118  | 378  | 调剂  | 
遗传学  | 10  | 邓丽君  | 144230207100810  | 61  | 65  | 113  | 105  | 344  | 调剂  | 
遗传学  | 11  | 张乾涓  | 103190412221878  | 58  | 65  | 108  | 112  | 343  | 调剂  | 
遗传学  | 12  | 岑绮雯  | 103840213312553  | 74  | 67  | 91  | 93  | 325  | 调剂  | 
遗传学  | 13  | 刘庆港  | 103190210402122  | 58  | 66  | 102  | 110  | 336  | 调剂  | 
遗传学  | 14  | 周鑫媛  | 103370210004357  | 62  | 55  | 103  | 126  | 346  | 调剂  | 
发育生物学  | 1  | 陆江焕  | 103350000916646  | 63  | 69  | 70  | 98  | 300  | 调剂  | 
发育生物学  | 2  | 韩燕  | 107300121003338  | 58  | 71  | 104  | 87  | 320  | 调剂  | 
发育生物学  | 3  | 殷海宏  | 102240071010076  | 56  | 75  | 91  | 79  | 301  | 调剂  | 
发育生物学  | 4  | 王臣臣  | 103350000924022  | 75  | 74  | 67  | 96  | 312  | 调剂  | 
发育生物学  | 5  | 何婉君  | 103190370820216  | 57  | 66  | 96  | 110  | 329  | 调剂  | 
发育生物学  | 6  | 张楚静  | 105590210011004  | 64  | 73  | 66  | 103  | 306  | 调剂  | 
发育生物学  | 7  | 张新宇  | 100550333305174  | 72  | 63  | 69  | 90  | 294  | 调剂  | 
发育生物学  | 8  | 宫泊  | 105580330110872  | 73  | 64  | 94  | 102  | 333  | 调剂  | 
发育生物学  | 9  | 李成龙  | 104590411020056  | 70  | 70  | 105  | 84  | 329  | 调剂  | 
发育生物学  | 10  | 洪一峰  | 104870000137578  | 62  | 66  | 128  | 89  | 345  | 调剂  | 
发育生物学  | 11  | 胡倩倩  | 102510210007340  | 59  | 61  | 86  | 111  | 317  | 调剂  | 
发育生物学  | 12  | 霍苏曼  | 144300189000093  | 66  | 64  | 103  | 109  | 342  | 调剂  | 
发育生物学  | 13  | 王佳鹏  | 104860304024041  | 55  | 65  | 211  | 0  | 331  | 调剂  | 
发育生物学  | 14  | 黄瑞琦  | 103350000911801  | 71  | 71  | 80  | 117  | 339  | 调剂  | 
发育生物学  | 15  | 蔡婷婷  | 102550000004912  | 57  | 55  | 99  | 89  | 300  | 调剂  | 
发育生物学  | 16  | 陈晶莹  | 103370210001255  | 46  | 64  | 101  | 107  | 318  | 调剂  | 
发育生物学  | 17  | 田丽艳  | 103190370720054  | 56  | 68  | 98  | 108  | 330  | 调剂  | 
发育生物学  | 18  | 曾禄璐  | 105590210000359  | 66  | 68  | 86  | 99  | 319  | 调剂  | 
发育生物学  | 19  | 张行  | 103190370119022  | 49  | 69  | 106  | 113  | 337  | 调剂  | 
发育生物学  | 20  | 李俊  | 105590210008747  | 62  | 69  | 101  | 101  | 333  | 调剂  | 
发育生物学  | 21  | 董绪猛  | 105590210007216  | 57  | 75  | 97  | 114  | 343  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 1  | 王玥  | 101830213405050  | 53  | 67  | 128  | 106  | 354  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 2  | 黄煜  | 102950210209634  | 62  | 68  | 94  | 88  | 312  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 3  | 李冉  | 100550333310053  | 63  | 60  | 102  | 103  | 328  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 4  | 康利花  | 105590210002542  | 56  | 64  | 112  | 125  | 357  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 5  | 方亚煊  | 144230207100433  | 53  | 76  | 76  | 115  | 320  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 6  | 李晓菡  | 103530210002196  | 43  | 65  | 81  | 108  | 297  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 7  | 陈怡怡  | 102950210107937  | 71  | 69  | 75  | 116  | 331  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 8  | 刘宗溢  | 103370210011505  | 56  | 60  | 212  | 0  | 328  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 9  | 何慧敏  | 105330330111495  | 57  | 57  | 121  | 74  | 309  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 10  | 吴海诚  | 102550000009374  | 53  | 65  | 96  | 109  | 323  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 11  | 张琪皓  | 102850212326762  | 58  | 66  | 89  | 98  | 311  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 12  | 曾繁思  | 105420414607879  | 59  | 69  | 97  | 101  | 326  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 13  | 胡天浩  | 102550000004681  | 64  | 63  | 92  | 105  | 324  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 14  | 罗栋  | 103370210007474  | 52  | 64  | 213  | 0  | 329  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 15  | 刘瑶瑶  | 102850212310540  | 72  | 68  | 97  | 111  | 348  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 16  | 张宁  | 102550000008467  | 49  | 69  | 96  | 113  | 327  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 17  | 姚周娟  | 102850212321788  | 52  | 64  | 110  | 99  | 325  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 18  | 汪吟杰  | 102850212318951  | 75  | 60  | 97  | 86  | 318  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 19  | 金奇  | 102850212303900  | 45  | 67  | 111  | 93  | 316  | 调剂  | 
生化与分子生物学  | 20  | 刘文秀  | 105330370111520  | 49  | 62  | 123  | 113  | 347  | 调剂  | 
生态学  | 1  | 陈萍  | 105590210006127  | 76  | 67  | 96  | 101  | 340  | 调剂  | 
生态学  | 2  | 黄宗迪  | 144300110000179  | 58  | 55  | 97  | 94  | 304  | 调剂  | 
生态学  | 3  | 赵阳  | 102690132010101  | 44  | 74  | 113  | 105  | 336  | 调剂  | 
生态学  | 4  | 郭晓明  | 103070210008453  | 52  | 63  | 98  | 104  | 317  | 调剂  | 
生态学  | 5  | 李少杰  | 144300110000063  | 61  | 61  | 96  | 107  | 325  | 调剂  | 
生态学  | 6  | 崔含笑  | 107180371513084  | 59  | 74  | 118  | 125  | 376  | 调剂  | 
生态学  | 7  | 孟沁园  | 103350000924451  | 62  | 75  | 106  | 91  | 334  | 调剂  | 
生态学  | 8  | 方渝鑫  | 105590210002911  | 45  | 66  | 94  | 92  | 297  | 调剂  | 
生态学  | 9  | 王皓  | 100550333312583  | 60  | 60  | 100  | 70  | 290  | 调剂  | 
生态学  | 10  | 王钰菡  | 104230411916114  | 71  | 55  | 63  | 110  | 299  | 调剂  | 
生态学  | 11  | 任之琪  | 102800210015876  | 58  | 60  | 90  | 100  | 308  | 调剂  | 
生态学  | 12  | 张一帆  | 101450000013358  | 71  | 70  | 75  | 114  | 330  | 调剂  | 
生态学  | 13  | 李梦娜  | 100560025921353  | 60  | 63  | 79  | 99  | 301  | 调剂  | 
生态学  | 14  | 陈思奇  | 103840215114881  | 41  | 64  | 110  | 113  | 328  | 调剂  | 
生态学  | 15  | 曾宇航  | 106100071320117  | 78  | 66  | 63  | 82  | 289  | 调剂  | 
生态学  | 16  | 邹洪佳  | 102000211914608  | 43  | 63  | 100  | 92  | 298  | 调剂  | 
生态学  | 17  | 赵磊  | 100270218230276  | 46  | 67  | 114  | 68  | 295  | 调剂  | 
生态学  | 18  | 杨健  | 103840213614834  | 50  | 71  | 112  | 115  | 348  | 调剂  | 
生态学  | 19  | 史凯  | 10559210008335  | 60  | 66  | 99  | 86  | 311  | 调剂  | 
生态学  | 20  | 刘凌霄  | 105590210002094  | 52  | 64  | 100  | 91  | 307  | 调剂  | 
生态学  | 21  | 徐丹  | 106100071320005  | 55  | 70  | 72  | 101  | 298  | 调剂  | 
生态学  | 22  | 朱佐东  | 105590210018439  | 49  | 59  | 111  | 96  | 315  | 调剂  | 
生态学  | 23  | 刘赫  | 103840213514806  | 67  | 73  | 98  | 102  | 340  | 调剂  | 
生态学  | 24  | 周丝  | 105590210000968  | 70  | 71  | 99  | 104  | 344  | 调剂  | 
生态学  | 25  | 石润  | 105590210002991  | 70  | 68  | 87  | 75  | 300  | 调剂  | 
生态学  | 26  | 文鹏  | 106100071320126  | 44  | 59  | 103  | 103  | 309  | 调剂  | 
生态学  | 27  | 路浩浩  | 103070210000565  | 70  | 61  | 98  | 107  | 336  | 调剂  | 
生态学  | 28  | 黄冬琪  | 105590210015683  | 64  | 71  | 105  | 94  | 334  | 调剂  | 
生态学  | 29  | 谢昌良  | 105590210018994  | 65  | 71  | 108  | 115  | 359  | 调剂  | 
生态学  | 30  | 吉雪茹  | 103070210000564  | 52  | 63  | 98  | 109  | 322  | 调剂  | 
生态学  | 31  | 刘林  | 103840213614832  | 61  | 69  | 100  | 123  | 353  | 调剂  | 
生态学  | 32  | 钟金梅  | 105590210007607  | 58  | 72  | 111  | 91  | 332  | 调剂  | 
生态学  | 33  | 赵子滔  | 103840211314743  | 55  | 70  | 106  | 122  | 353  | 调剂  | 
生态学  | 34  | 耿悦寒  | 105590210002956  | 57  | 74  | 107  | 92  | 330  | 调剂  | 
生态学  | 35  | 郭晋豫  | 144300105000039  | 53  | 63  | 109  | 93  | 318  | 调剂  | 
生态学  | 36  | 孙继磊  | 105590210005856  | 66  | 68  | 95  | 98  | 327  | 调剂  | 
          地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
          邮编:311121
       			  本科招生热线:0571-28865324
          研究生招生热线:0571-28861205
          学院联系电话:0571-28868882、28865333
        
        	Copyright © 2020 All Rights Reserved
            地址:杭州师范大学仓前校区慎园15号楼
            邮编:311121  电话:0571-28865333
                浙ICP备11056902号
            版权所有 © 高清色情-国产高清色情-高清性爱
 
          技术支持:亿校云